貨幣(幣種)代碼表
代碼中文名稱英文名稱原對(duì)原報(bào)檢代碼HKD港幣Hong Kong Dollar344IDR印度尼西亞盧比Rupiah360JPY日本元Yen392MOP澳門元Pataca446MYR馬來西亞林吉特Malaysian Ringgit458PHP菲律賓比索Philippine Piso608SGD新加坡元Singapore Dollar702KRW韓國圓Won410THB泰國銖Baht764CNY人民幣Yuan Renminbi156TWD新臺(tái)幣New Taiwan Dolla...
| 代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 原對(duì)原報(bào)檢代碼 |
| HKD | 港幣 | Hong Kong Dollar | 344 |
| IDR | 印度尼西亞盧比 | Rupiah | 360 |
| JPY | 日本元 | Yen | 392 |
| MOP | 澳門元 | Pataca | 446 |
| MYR | 馬來西亞林吉特 | Malaysian Ringgit | 458 |
| PHP | 菲律賓比索 | Philippine Piso | 608 |
| SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar | 702 |
| KRW | 韓國圓 | Won | 410 |
| THB | 泰國銖 | Baht | 764 |
| CNY | 人民幣 | Yuan Renminbi | 156 |
| TWD | 新臺(tái)幣 | New Taiwan Dollar | 158 |
| EUR | 歐元 | Euro | 910 |
| DKK | 丹麥克朗 | Danish Krone | 208 |
| GBP | 英鎊 | Pound Sterling | 826 |
| NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone | 578 |
| SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona | 752 |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 756 |
| RUB | 俄羅斯盧布 | Russian Ruble | 643 |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar | 124 |
| USD | 美元 | US Dollar | 840 |
| AUD | 澳大利亞元 | Australian Dollar | 036 |
| NZD | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | 554 |
貨幣代碼表、幣種代碼表
